Formula 1: Max Verstappen gana la carrera más corta jamás "corrida"
Y es que aunque la FIA y la Formula 1 admitan esta carrera como una carrera "Corrida" la verdad es que fue un papelón por parte de la dirección de carrera al no dar por terminada la cesión de competencia y tener por más de cuatro horas a Aficionados, pilotos, equipos y demás esperando por el arranque de una carrera que no se iba a dar.
De aquí no hay mucho que conversar, por órdenes de la dirección de carrera se dieron 3 vueltas tras el carro de seguridad luego de unas cuatro horas para poder completar las vueltas mínimas necesarias para que pilotos y equipos pudieran puntuar, así fuera con la mitad de los puntos, así queda la calificación de pilotos:
| Pos | Driver | Nationalidad | Carro | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Mercedes | 202.5 | |
| 2 | NED | Red Bull Racing Honda | 199.5 | |
| 3 | GBR | McLaren Mercedes | 113 | |
| 4 | FIN | Mercedes | 108 | |
| 5 | MEX | Red Bull Racing Honda | 104 | |
| 6 | ESP | Ferrari | 83.5 | |
| 7 | MON | Ferrari | 82 | |
| 8 | AUS | McLaren Mercedes | 56 | |
| 9 | FRA | AlphaTauri Honda | 54 | |
| 10 | FRA | Alpine Renault | 42 | |
| 11 | ESP | Alpine Renault | 38 | |
| 12 | GER | Aston Martin Mercedes | 35 | |
| 13 | JPN | AlphaTauri Honda | 18 | |
| 14 | CAN | Aston Martin Mercedes | 18 | |
| 15 | GBR | Williams Mercedes | 13 | |
| 16 | CAN | Williams Mercedes | 7 | |
| 17 | FIN | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 | |
| 18 | ITA | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 | |
| 19 | GER | Haas Ferrari | 0 | |
| 20 | RAF | Haas Ferrari | 0 |
0 Comentarios